| Чт, 13.08 | +35 +22 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| | 12:00 | +32° | 54% | 0.0 мм | 14 км/ч |
|  | Солнечно |
| | 15:00 | +35° | 47% | 0.0 мм | 10 км/ч |
|  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
|
|
| Пт, 14.08 | +28 +22 |  |
|  | Дождь |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Дождь |
| |  | Пасмурно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Ясно |
|
|
| Сб, 15.08 | +32 +19 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| | 21:00 | +27° | 62% | 0.0 мм | 16 км/ч |
|  | Переменная облачность |
|
|