| Вт, 04.08 | +33 +14 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
|
|
| Ср, 05.08 | +31 +21 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Дождь |
| |  | Солнечно |
| |  | Дождь |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Дождь |
|
|
| Чт, 06.08 | +31 +21 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| | 12:00 | +29° | 61% | 0.1 мм | 16 км/ч |
|  | Дождь |
| | 15:00 | +31° | 46% | 0.0 мм | 13 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| | 18:00 | +30° | 55% | 0.2 мм | 13 км/ч |
|  | Морось |
| |  | Небольшой дождь |
|
|