| Чт, 13.08 | +29 +18 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Туман |
|
|
| Пт, 14.08 | +25 +19 |  |
|  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Пасмурно |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Туман |
|
|
| Сб, 15.08 | +28 +20 |  |
|  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Дождь |
| | 15:00 | +27° | 85% | 0.0 мм | 14 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| | 18:00 | +27° | 83% | 0.0 мм | 13 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| |  | Туман |
|
|