| Вт, 10.11 | +17 +7 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
|
|
| Ср, 11.11 | +16 +7 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Облачно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Дождь |
|
|
| Чт, 12.11 | +11 +4 |  |
|  | Небольшой дождь |
| |  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| | 12:00 | +10° | 68% | 0.0 мм | 17 км/ч |
|  | Дождь |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Морось |
| |  | Морось |
|
|