| Сб, 21.11 | +16 +6 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Облачно |
| | 21:00 | +11° | 56% | 0.0 мм | 10 км/ч |
|  | Облачно |
|
|
| Вс, 22.11 | +17 +7 |  |
|  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Облачно |
| |  | Морось |
|
|
| Пн, 23.11 | +12 +3 |  |
|  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
|
|