| Чт, 20.08 | +26 +20 |  |
|  | Морось |
| |  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
|
|
| Пт, 21.08 | +28 +17 |  |
|  | Дождь |
| |  | Пасмурно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
|
|
| Сб, 22.08 | +27 +19 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| | 15:00 | +27° | 52% | 0.0 мм | 11 км/ч |
|  | Облачно |
| | 18:00 | +23° | 86% | 2.8 мм | 12 км/ч |
|  | Дождь |
| |  | Туман |
|
|