| Чт, 16.07 | +39 +23 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Туман |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| | 21:00 | +27° | 80% | 0.0 мм | 12 км/ч |
|  | Ясно |
|
|
| Пт, 17.07 | +27 +21 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Небольшой дождь |
|
|
| Сб, 18.07 | +30 +21 |  |
|  | Дождь |
| |  | Туман |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Облачно |
| | 12:00 | +29° | 68% | 0.0 мм | 12 км/ч |
|  | Дождь |
| | 15:00 | +28° | 76% | 1.0 мм | 14 км/ч |
|  | Небольшой дождь |
| | 18:00 | +27° | 78% | 0.0 мм | 15 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| | 21:00 | +25° | 87% | 0.0 мм | 13 км/ч |
|  | Ясно |
|
|