| Пт, 24.07 | +29 +14 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Ясно |
|
|
| Сб, 25.07 | +27 +16 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| | 18:00 | +27° | 49% | 0.0 мм | 12 км/ч |
|  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
|
|
| Вс, 26.07 | +29 +19 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Дождь |
| | 15:00 | +29° | 60% | 0.0 мм | 11 км/ч |
|  | Гроза |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
|
|