| Вт, 10.11 | +17 +7 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
|
|
| Ср, 11.11 | +15 +7 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Небольшой дождь |
|
|
| Чт, 12.11 | +10 +6 |  |
|  | Небольшой дождь |
| |  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Пасмурно |
| | 12:00 | +10° | 70% | 0.1 мм | 18 км/ч |
|  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Морось |
| |  | Морось |
|
|