| Пт, 11.09 | +27 +19 |  |
|  | Морось |
| |  | Морось |
| |  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
|
|
| Сб, 12.09 | +23 +19 |  |
|  | Пасмурно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Дождь |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Туман |
| |  | Небольшой дождь |
| | 18:00 | +22° | 86% | 0.0 мм | 10 км/ч |
|  | Дождь |
| |  | Туман |
|
|
| Вс, 13.09 | +30 +20 |  |
|  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| | 15:00 | +30° | 50% | 0.0 мм | 11 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| | 18:00 | +28° | 56% | 0.0 мм | 10 км/ч |
|  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
|
|