| Чт, 13.08 | +30 +18 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Туман |
| |  | Туман |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
|
|
| Пт, 14.08 | +30 +21 |  |
|  | Ясно |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Туман |
| |  | Облачно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Облачно |
| |  | Дождь |
| |  | Облачно |
|
|
| Сб, 15.08 | +32 +20 |  |
|  | Небольшой дождь |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Туман |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| | 15:00 | +31° | 62% | 0.0 мм | 10 км/ч |
|  | Гроза |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
|
|