| Ср, 11.11 | +17 +7 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Облачно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Дождь |
| |  | Облачно |
| | 21:00 | +12° | 69% | 0.5 мм | 10 км/ч |
|  | Небольшой дождь |
|
|
| Чт, 12.11 | +11 +5 |  |
|  | Небольшой дождь |
| |  | Небольшой дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Пасмурно |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Дождь |
| |  | Морось |
|
|
| Пт, 13.11 | +6 +2 |  |
|  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Облачно |
| |  | Облачно |
| |  | Пасмурно |
| |  | Дождь |
| |  | Облачно |
| |  | Переменная облачность |
|
|