| Вс, 22.11 | +18 +8 |  |
|  | Облачно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Морось |
|
|
| Пн, 23.11 | +12 +3 |  |
|  | Морось |
| |  | Дождь |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Солнечно |
| |  | Солнечно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
|
|
| Вт, 24.11 | +6 0 |  |
|  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Ясно |
| |  | Солнечно |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Переменная облачность |
| |  | Облачно |
| |  | Пасмурно |
|
|